Välkommen hem! Här kan du som hyresgäst hitta information kring din fastighet och vem du ska kontakta för eventuella frågor.
Fredrik ströms gata 6
Besökstider
Ordinarie öppettider: Mån-fre 7.00-8.00, 13.00-13.30
Inflyttningsdag
Öppet mellan klockan 13.00 och 16.00
Läs mer om vår tv- och internetanslutning från våra leverantörer.
Fastighet | Adress | TV & Internet |
Adjunkten 1 | Arkitektgatan 1-3 | |
Adjunkten 1 | Hyltegatan 2-4 | |
Adjunkten 1 | Hyltegatan 6 A-D | |
Adjunkten 3 | Hyltegatan 8-10 | |
Adjunkten 3 | Arkitektgatan 5 | |
Almen 19 | Rhedinsgatan 4-8 | |
Almen 19 | Norra vägen 6 | |
Almen 15 | Norra vägen 4 | |
Almen 15 | Badhusgatan 6 | |
Amanuensen 1 | Fågelvägen 4F | |
Amanuensen 1 | Fågelvägen 15-21 | |
Amanuensen 1 | Arkitektgatan 6-8 | |
Amanuensen 1 Akvarellen | Fågelvägen 13 | |
Arbetaren 1 | Arkitektgatan 7 | |
Arbetaren 1 | Hyltegatan 12 | |
Arkitekten 1 | Fågelvägen 1-7 | |
Arkitekten 1 | Arkitektgatan 4 | |
Armadan 1 | Fågelvägen 1-4E, 5-6 | |
Auditören 1 | Vindilsvägen 1-5 | |
Bergsgård 1:332 | Ranagårdsvägen 13-33 | |
Bergsgård 1:332 | Skymningsvägen 12-18 | |
Blomman 8 och 9 | Torsgatan 4-10 | |
Borgen 4 | Seglaregatan 2,4 | |
Borgen 4 | Skonertgatan 2,4,6 | |
Borgen 4 | Södra vägen 11, 13, 15 | |
Bäckagård 1:156 | Keramikplatsen 1-6 | |
Bäckagård 1:157 | Mosaikplatsen 1-4 | |
Bäckagård 1:158 | Reliefplatsen 1-4 | |
Bäckagård 1:159 | Skulpturplatsen 1-4 | |
Bäckagård 1:154 | Frescoplatsen 1-13, 2-6 | |
Bäckagård 1:154 | Gravyrplatsen 1-15, 2-6 | |
Eketånga 6:298, Soldalen | Violvägen 2-16, 18 A-D | |
Eketånga 6:298, Soldalen | Sandslättsvägen 21, 21 A-F, 19 A-E | |
Eketånga 3:205 | Lars Montins väg 29 | |
Eketånga 6:467 mfl | Gubbängsvägen 25, 44 | |
Eketånga 6:467 mfl | Fruängsvägen 38, 43 | |
Eliten 8 | Mickedalavägen 15-21 | |
Eliten 8 | Planetgatan 2 | |
Emaljen 1 | Planetgatan 1-7, 33-39 | |
Flundran 4 | Kaptensgatan 9 | |
Nyhem Gråstenen 3 | Nyhemsgatan 22, 24, 26 | |
Nyhem Gråstenen 4 | Nyhemsgatan 34, 36, 38, 40, 42 | |
Nyhem Gråstenen 5 | Nyhemsgatan 28, 30, 32 | |
Hajen 6 | Kungsgatan 13-15 | |
Hajen 6 | Viktoriagatan 6 | |
Inlagan 16 | Söderlingsvägen 6 | |
Jakten 1 | Waldemar Lorentzons gata 3 | |
Jakten 1 | Kungsgatan 29 | |
Jakten 1 | Erik Olssons gata 4 | |
Jordmånen | Stellan Mörners gata 11 | |
Jordmånen | Esias Thoréns gata 4 | |
Jordmånen | Westerbergs gata 15 | |
Jordmånen | Westerbergs gata 17 | |
Jordmånen | Westerbergs gata 19 | |
Jordmånen | Westerbergs gata 21 | |
Jordmånen | Nissabogatan 10-16 | |
Jubilaren | Stellan Mörners gata 16 | |
Jubilaren | Gamletullsgatan 25-27 | |
Jubilaren | Westerbergs gata 14 | |
Jubilaren | Westerbergs gata 16 | |
Jubilaren | Westerbergs gata 20 | |
Jubilaren | Westerbergs gata 18 | |
Jungfrun 1 | Kungsgatan 20 | |
Jungfrun 1 | Fredsgatan 6-8 | |
Juristen 1 | Fredsgatan 9-13 | |
Juristen 1 | Kungsgatan 24 A-C | |
Juristen 1 | Skansgatan 6-12 | |
Järneken 3 | Nissabogatan 9 A-F | |
Järneken 4 | Egon Östlundsgata 8, 10 | |
Järneken 4 | Esaias Thorensgata 10 | |
Järnmalmen 1 | Stellan Mörnersgata 26 | |
Järnmalmen 1 | Fabriksgatan 2 | |
Järnmalmen 1 | Gamletullsgatan 35-37 | |
Järnmalmen 1 | Nissabogatan 13 | |
Kannan 1 | Snöstorpsvägen 9 | |
Kannan 1 | Fredsgatan 19 | |
Kannan 1 | Muraregatan 2-6 | |
Kantorn, Kemistern | Lundgrens gata 1-13 mfl. | |
Karl X1 6 | Bryggaregatan 8-8 A | |
Karl X1 6 | Källegatan 5, 7 | |
Karl XI 6 | Bryggaregatan 6 | |
Karl XI 6 | Källegatan 3 | |
Katten 17 | Muraregatan 3 A-D | |
Koljan 1 och 10 | Kungsgatan 16 | |
Koljan 1 och 10 | Viktoriagatan 8-10 | |
Koljan 1 och 10 | Syskonhamnsgatan 9 | |
Klostret 14 | Tyghusgatan 4 | |
Klostret 15 | Tyghusgatan 2 | |
Landfästet 2 | Landfästet 1-12 | |
Landfästet 2 | Landfästet 13 | |
Makrillen 7 | Kungsgatan 7 | |
Siken 6 | Bredgatan 7 | |
Siken 6 | Kungsgatan 2 | |
Siken 5 | Bredgatan 9 A-D | |
Siken 2 | Kaptensgatan 10 A-E | |
Söndrum 3:84 (Kyrkbyn) | Bäckagårdsvägen 50-84 | |
Tången 2 Pålsbo | Pålsbovägen 12, 14, 16 | |
Vindbryggan 2 | Norra vägen 5 | |
Vindbryggan 2 | Fredriksvallsgatan 2-4 |
Kabel-TV via Tele2 Halmstads Stadsnät Tjänstefördelare ingår och finns i din lägenhet TV via centralantenn
Strandvallen 8F
Besökstider
Ordinarie öppettider: Mån-fre 7.00-8.00, 13.00-13.30
Inflyttningsdag
Öppet mellan klockan 13.00 och 16.00
Läs mer om vår tv- och internetanslutning från våra leverantörer.
Fastighet | Adress | TV & Internet |
Breared 1:243 | Brearedsvägen 34 | |
Breared 2:88 | Hopalyckan 13, 15, 17, 19, 21 | |
Breared 2:88 | Backens väg 5-15 | |
Breared 2:88 | Ödebacksvägen 40-48 | |
Breared 1:246 Ljungblomman | Brearedsvägen 30 | |
Eldsberga 6:46 | Eldsbergavägen 44 | |
Eldsberga 6:23 fd servicehus | Kyrkobergsvägen 1, 3, 5, 7 | |
Enslöv 8:33 | Ålängesvägen 29 A-F, 31 A-C, 31 D-G | |
Enslöv 4:57 | Ålängesvägen 17, 19 A-D | |
Frennarp Legenden 3 | Skaftgången 1-17 | |
Frennarp Legenden 3 | Skedgången 1-11 | |
Frennarp Legenden 3 | Skälgången 1-17 | |
Frennarp Lönnen 1 | Damastgången 4-56 | |
Frennarp Lönnen 1 | Ripsgången 18-37 | |
Frennarp Lönnen 1 | Ryagången 15-21 | |
Frennarp Lönnen 1 | Gåsögongången 1-9 | |
Frennarp Lönnen 1 | Drällgången 2-17 | |
Fyllinge 20:277 | Jaktfalksvägen 33-49 | |
Fyllinge 20:234 | Klackens Tvärgränd 1-47, 2-34 | |
Fyllinge 20:234 | Klackens Långgränd 47-59 | |
Getinge 4:18 | Lärkvägen 10-26 | |
Getinge 4:17 | Klockarevägen 1-37, 39-63 | |
Getinge-Brogård 1:80 | Östra Järnvägsgatan 18 (Stationsgården) | |
Getinge-Brogård 1:4 Begonian | Mellangatan 6 | |
Getinge-Brogård 1:80 | Östra Järnvägsgatan 20 (Stationsgården) | |
Gullbrandstorp 1:558, 1:556 | Skolgatan 1 A-E | |
Gullbrandstorp 1:558, 1:556 | Grangatan 12-18 | |
Kvibille 6:3 | Göteborgsvägen 549 | |
Kvibille 5:17 | Göteborgsvägen 538 A-C | |
Kvibille 5:17 | Skyttebolsvägen 4 A-B | |
Kvibille 5:11, 5:13 | Skyttebolsvägen 1, 3 | |
Lyngåkra 2:252 | Harplinge Stationsväg 21 A-B, 23 A-B | |
Lyngåkra del av 11:1, 2:72 | Källvägen 15 A-B | |
Lyngåkra del av 11:1 | Källvägen 16, 16 A-C | |
Mossen 2 | Hantverksgatan 7 A-B | |
Nerven 1 | Ostrontorget 1 | |
Nonien 2 | Jaktfalksvägen 17-31 | |
Nyponbusken 1 | Fyllingevägen 78 | |
Oskarström Arkadien 8, Ekot 1 och Västersol 1 | Ågatan 7-23, 2-16, 18-28 | |
Oskarström Valhalla 5 | Odengatan 23 | |
Oskarström Valhalla 2, 3 | Odengatan 21 | |
Oskarström Valhalla 2, 3 | Valhallagatan 1-3 | |
Oskarström Sätern 1 | Armégatan 1 A-D | |
Oskarström Tigern 1 | Fjellgimegatan 1A-C, 2-8, 9A-C, 10-15 | |
Oskarström Tigern 1 | Fjellgimegatan 1D, 9D | |
Oskarström 2:29, Mossen 4 och Strömmen 30 | Mossegatan 8 A-B, 7 A-D, 9 A-F | |
Oskarström 2:29, Mossen 4 och Strömmen 30 | Hantverksgatan 3 A-B, 5 B-C | |
Oskarström 2:29, Mossen 4 och Strömmen 30 | Mossegatan 8 A-B, 7 A-D, 9 A-F | |
Rosen 6 | Bergsgatan 9 A-C | |
Slättåkra 10:2 | Dalavägen 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |
Snöstorp 21:77 | Ljungbyvägen 30 A-B | |
Snöstorp 21:77 | Ljungbyvägen 28 A-C | |
Sofieberg Malvan 1 | Norsbergsvägen 2-64 | |
Sofieberg Mimosan 1 | Lundstorpsvägen 1-26 | |
Sofieberg Mimosan 1 | Prostorpsvägen 1-9 | |
Sofieberg Magistern 17 | Sofiebergsvägen 28-30 | |
Sofieberg Magistern 17 | Sofiebergsvägen 26 | |
Sofieberg Musköten 7 | Hoppets Väg 2-6 | |
Storken 1 | Långhusallén 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |
Spånstad 2:52 | Pråmvägen 8, 10, 12A, 16B-D | |
Spånstad 2:52 | Pråmvägen 12B-C, 14A-C, 16A | |
Sten 8:28 Sennan | Oskarströmsvägen 44 A-F | |
Sten 8:28 Sennan | Glimmervägen 7 A-E | |
Sten 8:27 Sennan | Stensvägen 14A | |
Sten 8:27 Sennan | Stensvägen 14B-C | |
Trönninge 11:67 | Elvavägen 15 | |
Valthornet 2 | Vallås Torg 1 & 3 | |
Valthornet 4 | Vallås Torg 5 & 7 | |
Valthornet 4 | Vallås Torg 9 & 11 | |
Valutan 4 | Vallås Torg 21 & 23 | |
Vallås Vagnen 1 | Vasängsvägen 1-7 | |
Vallås Valthornet 1, Valpen 1 | Strandvallen 2-28 | |
Vallås Vallmon 1 | Nyvången 2-24 | |
Vallås Vallonen 1 | Nyvången 1-23 | |
Vallås Vallen 1 och 2 | Tynavägen 2-26 | |
Vallås Valkyrian 1 | Tynavägen 1-15 | |
Vallås Valfisken 1 och 2 | Strandvallen 130-150 | |
Vallås Volymen 1 | Kornhillsvägen 26-38 |
Kabel-TV via Tele2 Halmstads stadsnät Tjänstefördelare ingår och finns i din lägenhet Kabel-TV via Tele2 för HFAB:s dotterbolag TV via centralantenn TV via centralantenn (Viasat) Decoder(Viasat).
Andersbergsringen 117
Besökstider
Ordinarie öppettider: Mån-fre 7.00-8.00, 13.00-13.30
Inflyttningsdag
Öppet mellan klockan 13.00 och 16.00.
Läs mer om vår tv- och internetanslutning från våra leverantörer.
Fastighet | Adress | TV & Internet |
Andersberg Hjässan 1 | Andersbergsringen 183 | |
Andersberg Hjässan 2 höghus | Andersbergsringen 109 Äldrelgh (109:an) | |
Hjässan 2 låghus, hus 5 & 6 lägenheter. Terasshusen | Andersbergsringen 179-201, exkl 183 | |
Hjässan 2 låghus. Hus 5 lokal inkl vårdboende | Andersbergsringen 183 | |
Del av Hjässan 2 högh | Andersbergsringen 101-133 | |
Del av Hjässan 2. Lågh exk hus 5 o 6 | Andersbergsringen 135-177, 203-251 | |
Husaren 1 | Maratonvägen 8-24 | |
Hästen 1 | Maratonvägen 26-44 | |
Framtiden 6-15 | Engelbrektsgatan 53-59 | |
Framtiden 6-15 | Helmfeldtsgatan 50-58 | |
Hertigen 1 | Carl Kuylenstiernas väg 3-73 | |
Hjulet 1 | Grönevångsvägen 1-31 | |
Kaninen 5 och 8 | Enslövsvägen 6 | |
Kaninen 5 och 8 | Lokföraregatan 4 | |
Kaptenen 1 o 5 | Järnvägsgatan 1 | |
Kaptenen 1 o 5 | Lokföraregatan 1, 1 A-B | |
Kaptenen 1 o 5 | Lektor Anderssons gata 4-8 | |
Kaptenen 1 o 5 | Sperlingsgatan 44 | |
Klackerup Gullhönan 1 | Stålgatan 31 A-B | |
Klackerup Gullhönan 1 | Stålgatan 31-41 | |
Klackerup Gullhönan 1 | Klackerupsgatan 1 A-B | |
Klackerup Gullhönan 1 | Klackerupsgatan 1, 3, 5 | |
Klackerup Geväret 1 | Klackerupsgatan 7, 9, 11 | |
Klackerup Geväret 1 | Stålgatan 24-40 | |
Klackerup Geväret 1 | Granatvägen 2-6 | |
Klackerup Graniten 1 | Klackerupsgatan 13-23 | |
Klackerup Graniten 1 | Granatvägen 8-26 | |
Klotet 23 | Malcusgatan 2-26 | |
Klotet 24 | Linnégatan 33-53 | |
Kilen 1 | Petersburgsgatan 26 | |
Kilen 3 | Snöstorpsvägen 32 | |
Linehed Hembygden 1 | Slättvägen 1-7 | |
Linehed Hembygden 1 | Åttingstigen 1-37 | |
Linehed Hembygden 1 | Linehedsvägen 4-18 | |
Linehed Höken 1, 2 | Slättvägen 2-56 | |
Linehed Hinden 1, 2, Hatten 1 | Linehedsvägen 1-79 | |
Nyhem Garnet 14 | Långgatan 26 |
Kabel-TV via Tele2 Halmstads stadsnät Tjänstefördelare ingår och finns i din lägenhet Kabel-TV via Tele2 för HFAB:s dotterbolag